Prețuri materiale reciclabile
| Denumire Deșeu | Preț (RON/kg) |
|---|---|
| FEROASE | |
| Deșeu Fier (exclus fier beton) | 1.00 lei |
| Deșeu Tablă Caroserii | 0,80 lei |
| Deșeu VSU | 0.60 lei |
| NEFEROASE | |
| Deșeu cupru B1 (cablu decojit - NE ars, Ne lăcuit strălucitor) | 57.00 lei |
| Cupru Mixt (țevi, table, cabluri, nears, etc.) | 50.00 lei |
| Deșeu cupru B3 | 49.00 lei |
| Alamă / Bronz | 32.00 lei |
| Radiator Alamă | 30.00 lei |
| Aluminiu Moale (Table) | 9.00 lei |
| Aluminiu Turnat (Piese) | 8.00 lei |
| Aluminiu Sârmă (fără Fier, fără izolație, ne ars) | 13,00 lei |
| Aluminiu Radiator | 6.00 lei |
| Aluminiu Radiator cu CUPRU (curat) | 25.00 lei |
| Aluminiu Jante (fără Pb/valve) | 12.50 lei |
| Inox | 5.00 lei |
| Plumb (Pb) | 5.50 lei |
| Acumulatori Auto | 2.50 lei |
| Motoare Electrice | 1.50 lei |
| Cabluri Electrice (Cupru + izolație) | 1.50 - 20.00 lei |
| Cabluri Electrice (Aluminiu + izolație) | 0.50 - 1.50 lei |
Informații utile și precizări legale
- Negociere: prețurile pentru cantități mari sunt negociabile.
- Persoane fizice: deșeurile se achiziționează pe bază de adeverință de primire și plată (borderou).
- 2% Contribuția la Fondul de Mediu — conform OUG 16/2001 și Legii 465/2001. Se declară și se virează lunar la AFM.
- 10% Impozit pe venit — conform Legii 141/2025, Monitorul Oficial nr. 699/25.07.2025.
Deducerile sunt reținute la sursă din prețul afișat. Confirmați prețul și calculul aplicabil direct cu echipa ADIDRAD înaintea tranzacției.
